- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 12 сентября 2023 г.
13.09.202323
Фондовый рынок, Daily history за 12 сентября 2023 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 308.61 | 32776.37 | 0.95 |
Hang Seng | -70.56 | 18025.89 | -0.39 |
KOSPI | -20.3 | 2536.58 | -0.79 |
ASX 200 | 14.6 | 7206.9 | 0.2 |
DAX | -85.46 | 15715.53 | -0.54 |
CAC 40 | -25.39 | 7252.88 | -0.35 |
Dow Jones | -17.73 | 34645.99 | -0.05 |
S&P 500 | -25.56 | 4461.9 | -0.57 |
NASDAQ Composite | -144.28 | 13773.61 | -1.04 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...