- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 10 апреля 2023 г.
11.04.202361
Валютный рынок, Daily history за 10 апреля 2023 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.664 | -0.38 |
| EURJPY | 145.058 | 0.73 |
| EURUSD | 1.08601 | -0.44 |
| GBPJPY | 165.351 | 0.85 |
| GBPUSD | 1.2381 | -0.3 |
| NZDUSD | 0.62198 | -0.42 |
| USDCAD | 1.35069 | 0.01 |
| USDCHF | 0.90908 | 0.51 |
| USDJPY | 133.572 | 1.18 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!