- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 23 февраля 2023 г.
24.02.202387
Фондовый рынок, Daily history за 23 февраля 2023 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | -72.49 | 20351.35 | -0.35 |
| KOSPI | 21.41 | 2439.09 | 0.89 |
| ASX 200 | -29.1 | 7285.4 | -0.4 |
| FTSE 100 | -22.88 | 7907.72 | -0.29 |
| DAX | 75.8 | 15475.69 | 0.49 |
| CAC 40 | 18.17 | 7317.43 | 0.25 |
| Dow Jones | 108.82 | 33153.91 | 0.33 |
| S&P 500 | 21.27 | 4012.32 | 0.53 |
| NASDAQ Composite | 83.33 | 11590.4 | 0.72 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!