- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2023 г.
10.02.202360
Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2023 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69351 | 0.18 |
| EURJPY | 141.228 | 0.35 |
| EURUSD | 1.07377 | 0.24 |
| GBPJPY | 159.376 | 0.56 |
| GBPUSD | 1.2118 | 0.45 |
| NZDUSD | 0.6325 | 0.3 |
| USDCAD | 1.34539 | 0.1 |
| USDCHF | 0.92222 | 0.19 |
| USDJPY | 131.523 | 0.1 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!