- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2023 г.
09.02.202314
Валютный рынок, Daily history за 8 февраля 2023 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.69235 | -0.44 |
EURJPY | 140.85 | 0.25 |
EURUSD | 1.07151 | -0.07 |
GBPJPY | 158.659 | 0.57 |
GBPUSD | 1.20704 | 0.28 |
NZDUSD | 0.6306 | -0.19 |
USDCAD | 1.3448 | 0.45 |
USDCHF | 0.92088 | -0.11 |
USDJPY | 131.45 | 0.3 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...