- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 7 февраля 2023 г.
08.02.202365
Валютный рынок, Daily history за 7 февраля 2023 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69598 | 1.14 |
| EURJPY | 140.638 | -1.13 |
| EURUSD | 1.07273 | 0.01 |
| GBPJPY | 157.974 | -0.91 |
| GBPUSD | 1.205 | 0.25 |
| NZDUSD | 0.63266 | 0.34 |
| USDCAD | 1.3397 | -0.36 |
| USDCHF | 0.92202 | -0.61 |
| USDJPY | 131.101 | -1.15 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!