- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 2 февраля 2023 г.
03.02.2023
Валютный рынок, Daily history за 2 февраля 2023 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.70767 | -0.82 |
EURJPY | 140.433 | -0.85 |
EURUSD | 1.09098 | -0.7 |
GBPJPY | 157.339 | -1.32 |
GBPUSD | 1.22238 | -1.21 |
NZDUSD | 0.64737 | -0.39 |
USDCAD | 1.3314 | 0.22 |
USDCHF | 0.91316 | 0.52 |
USDJPY | 128.721 | -0.12 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...