- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 1 февраля 2023 г.
02.02.2023
Валютный рынок, Daily history за 1 февраля 2023 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71364 | 1.16 |
EURJPY | 141.673 | 0.31 |
EURUSD | 1.09886 | 1.16 |
GBPJPY | 159.501 | -0.39 |
GBPUSD | 1.23715 | 0.44 |
NZDUSD | 0.65042 | 0.99 |
USDCAD | 1.32895 | -0.12 |
USDCHF | 0.90875 | -0.73 |
USDJPY | 128.929 | -0.85 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...