- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 7 января 2022 г.
10.01.202211
Валютный рынок, Daily history за 7 января 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71805 | 0.26 |
| EURJPY | 131.322 | 0.41 |
| EURUSD | 1.13592 | 0.57 |
| GBPJPY | 157.163 | 0.3 |
| GBPUSD | 1.35945 | 0.5 |
| NZDUSD | 0.67732 | 0.46 |
| USDCAD | 1.26393 | -0.61 |
| USDCHF | 0.91852 | -0.27 |
| USDJPY | 115.61 | -0.17 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!