- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Wall Street. Акции на премаркете
Wall Street. Акции на премаркете
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| 3M Co | MMM | 143.4 | 1.77(1.25%) | 3218 |
| ALCOA INC. | AA | 7.5 | 0.18(2.46%) | 29314 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 38.31 | 0.55(1.46%) | 6430 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,369.51 | 41.39(1.78%) | 67382 |
| American Express Co | AXP | 83.56 | 2.04(2.50%) | 8100 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 22.5 | 0.25(1.12%) | 3300 |
| Apple Inc. | AAPL | 273.45 | 5.08(1.89%) | 351254 |
| AT&T Inc | T | 30.83 | 0.96(3.21%) | 531968 |
| Boeing Co | BA | 141.01 | 4.68(3.43%) | 235553 |
| Caterpillar Inc | CAT | 111.49 | 1.64(1.49%) | 5273 |
| Chevron Corp | CVX | 84.5 | 2.86(3.50%) | 232544 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 41.5 | 0.95(2.34%) | 38477 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 42.73 | 1.16(2.79%) | 135222 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 39.12 | 0.05(0.13%) | 1579 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 42.53 | 1.57(3.83%) | 167064 |
| Facebook, Inc. | FB | 177.9 | 7.10(4.16%) | 214016 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 123.75 | 3.27(2.71%) | 1060 |
| Ford Motor Co. | F | 4.88 | 0.11(2.31%) | 391198 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 7.65 | 0.24(3.24%) | 212320 |
| General Electric Co | GE | 6.65 | 0.17(2.63%) | 348048 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 21.81 | 0.57(2.68%) | 10766 |
| Goldman Sachs | GS | 177.2 | 3.39(1.95%) | 66534 |
| Google Inc. | GOOG | 1,244.13 | 27.79(2.28%) | 15912 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 14.8 | 0.38(2.64%) | 2008 |
| Home Depot Inc | HD | 203.71 | 3.10(1.55%) | 20299 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 133.38 | 1.38(1.04%) | 3128 |
| Intel Corp | INTC | 57.8 | 1.44(2.56%) | 76816 |
| International Business Machines Co... | IBM | 118.1 | 1.34(1.15%) | 17634 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 152.78 | 3.10(2.07%) | 19713 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 91.19 | 2.14(2.40%) | 152392 |
| McDonald's Corp | MCD | 180.91 | 3.33(1.88%) | 8521 |
| Merck & Co Inc | MRK | 79.54 | 0.98(1.25%) | 6227 |
| Microsoft Corp | MSFT | 171.2 | 3.38(2.01%) | 247315 |
| Nike | NKE | 86.6 | 1.40(1.64%) | 176597 |
| Pfizer Inc | PFE | 36.92 | 1.30(3.65%) | 240528 |
| Procter & Gamble Co | PG | 120.99 | 1.31(1.09%) | 5102 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 74.25 | 1.53(2.10%) | 12061 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 705 | 18.28(2.66%) | 408618 |
| The Coca-Cola Co | KO | 46 | 0.62(1.37%) | 35443 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 102.75 | 0.97(0.95%) | 2758 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 27 | 1.25(4.85%) | 212892 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 278 | 3.81(1.39%) | 1765 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 57.55 | 0.73(1.28%) | 34368 |
| Visa | V | 163.8 | 3.27(2.04%) | 50644 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 129.9 | 0.69(0.53%) | 6430 |
| Walt Disney Co | DIS | 102.42 | 1.88(1.87%) | 105071 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 35.45 | 1.43(4.20%) | 8663 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
