15.01.2020
Сырьевой рынок, Daily history за 14 января 2020 г.
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 64.62 | 0.26 |
WTI | 58.11 | 0.17 |
Серебро | 17.78 | -0.89 |
Золото | 1546.157 | -0.14 |
Палладий | 2194.19 | 2.97 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного в FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...