- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 11 октября 2019 г.
14.10.201919
Фондовый рынок, Daily history за 11 октября 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 246.89 | 21798.87 | 1.15 |
| Hang Seng | 600.51 | 26308.44 | 2.34 |
| KOSPI | 16.46 | 2044.61 | 0.81 |
| ASX 200 | 59.7 | 6606.8 | 0.91 |
| FTSE 100 | 60.72 | 7247.08 | 0.84 |
| DAX | 347.45 | 12511.65 | 2.86 |
| CAC 40 | 96.43 | 5665.48 | 1.73 |
| Dow Jones | 319.92 | 26816.59 | 1.21 |
| S&P 500 | 32.14 | 2970.27 | 1.09 |
| NASDAQ Composite | 106.26 | 8057.04 | 1.34 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!