- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 10 октября 2019 г.
11.10.201918
Фондовый рынок, Daily history за 10 октября 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 95.6 | 21551.98 | 0.45 |
| Hang Seng | 25.12 | 25707.93 | 0.1 |
| KOSPI | -18.1 | 2028.15 | -0.88 |
| ASX 200 | 0.4 | 6547.1 | 0.01 |
| FTSE 100 | 19.86 | 7186.36 | 0.28 |
| DAX | 69.94 | 12164.2 | 0.58 |
| Dow Jones | 150.66 | 26496.67 | 0.57 |
| S&P 500 | 18.73 | 2938.13 | 0.64 |
| NASDAQ Composite | 47.04 | 7950.78 | 0.6 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!