- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2019 г.
10.10.2019
Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -131.4 | 21456.38 | -0.61 |
| Hang Seng | -210.59 | 25682.81 | -0.81 |
| ASX 200 | -46.7 | 6546.7 | -0.71 |
| FTSE 100 | 23.35 | 7166.5 | 0.33 |
| DAX | 124.06 | 12094.26 | 1.04 |
| Dow Jones | 181.97 | 26346.01 | 0.7 |
| S&P 500 | 26.34 | 2919.4 | 0.91 |
| NASDAQ Composite | 79.96 | 7903.74 | 1.02 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!