- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Сырьевой рынок, Daily history за 8 октября 2019 г.
09.10.2019
Сырьевой рынок, Daily history за 8 октября 2019 г.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Brent | 57.88 | -0.48 |
| WTI | 52.47 | -0.49 |
| Серебро | 17.71 | 1.72 |
| Золото | 1505.41 | 0.81 |
| Палладий | 1672 | 0.69 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!