- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 8 октября 2019 г.
09.10.201924
Валютный рынок, Daily history за 8 октября 2019 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67278 | -0.06 |
| EURJPY | 117.288 | -0.29 |
| EURUSD | 1.09551 | -0.14 |
| GBPJPY | 130.809 | -0.73 |
| GBPUSD | 1.22178 | -0.58 |
| NZDUSD | 0.62947 | 0.1 |
| USDCAD | 1.33225 | 0.11 |
| USDCHF | 0.99282 | -0.18 |
| USDJPY | 107.06 | -0.15 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!