- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 10 мая 2019 г.
13.05.201913
Фондовый рынок, Daily history за 10 мая 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -57.21 | 21344.92 | -0.27 |
| Hang Seng | 239.17 | 28550.24 | 0.84 |
| KOSPI | 6.03 | 2108.04 | 0.29 |
| ASX 200 | 15.6 | 6310.9 | 0.25 |
| FTSE 100 | -4.12 | 7203.29 | -0.06 |
| DAX | 85.91 | 12059.83 | 0.72 |
| CAC 40 | 14.28 | 5327.44 | 0.27 |
| Dow Jones | 114.01 | 25942.37 | 0.44 |
| S&P 500 | 10.68 | 2881.4 | 0.37 |
| NASDAQ Composite | 6.35 | 7916.94 | 0.08 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!