- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2019 г.
12.02.2019
Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | 197.52 | 28143.84 | 0.71 |
| KOSPI | 3.68 | 2180.73 | 0.17 |
| ASX 200 | -10.7 | 6060.8 | -0.18 |
| FTSE 100 | 57.93 | 7129.11 | 0.82 |
| DAX | 107.81 | 11014.59 | 0.99 |
| Dow Jones | -53.22 | 25053.11 | -0.21 |
| S&P 500 | 1.92 | 2709.8 | 0.07 |
| NASDAQ Composite | 9.7 | 7307.9 | 0.13 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного - на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!