- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2024 г.
10.10.202419
Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2024 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67153 | -0.44 |
| EURJPY | 163.202 | 0.28 |
| EURUSD | 1.09407 | -0.34 |
| GBPJPY | 194.92 | 0.36 |
| GBPUSD | 1.30669 | -0.26 |
| NZDUSD | 0.60599 | -1.24 |
| USDCAD | 1.37086 | 0.45 |
| USDCHF | 0.86053 | 0.39 |
| USDJPY | 149.165 | 0.63 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!