- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 10 сентября 2024 г.
11.09.202426
Фондовый рынок, Daily history за 10 сентября 2024 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -56.59 | 36159.16 | -0.16 |
| Hang Seng | 37.13 | 17234.09 | 0.22 |
| KOSPI | -12.5 | 2523.43 | -0.49 |
| ASX 200 | 23.8 | 8011.9 | 0.3 |
| DAX | -177.64 | 18265.92 | -0.96 |
| CAC 40 | -17.71 | 7407.55 | -0.24 |
| Dow Jones | -92.63 | 40736.96 | -0.23 |
| S&P 500 | 24.47 | 5495.52 | 0.45 |
| NASDAQ Composite | 141.28 | 17025.88 | 0.84 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!