- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2023 г.
10.10.202318
Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2023 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.6409 | 0.82 |
EURJPY | 156.914 | -0.33 |
EURUSD | 1.05657 | 0.06 |
GBPJPY | 181.685 | -0.16 |
GBPUSD | 1.22322 | 0.22 |
NZDUSD | 0.60191 | 0.86 |
USDCAD | 1.35896 | -0.6 |
USDCHF | 0.90648 | -0.31 |
USDJPY | 148.519 | -0.39 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...