- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 7 сентября 2023 г.
08.09.202331
Фондовый рынок, Daily history за 7 сентября 2023 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -249.94 | 32991.08 | -0.75 |
Hang Seng | -247.91 | 18202.07 | -1.34 |
KOSPI | -15.08 | 2548.26 | -0.59 |
ASX 200 | -86.1 | 7171 | -1.19 |
DAX | -22.71 | 15718.66 | -0.14 |
CAC 40 | 2.01 | 7196.1 | 0.03 |
Dow Jones | 57.54 | 34500.73 | 0.17 |
S&P 500 | -14.34 | 4451.14 | -0.32 |
NASDAQ Composite | -123.64 | 13748.83 | -0.89 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...