- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 8 февраля 2023 г.
09.02.202316
Фондовый рынок, Daily history за 8 февраля 2023 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -79.01 | 27606.46 | -0.29 |
Hang Seng | -15.18 | 21283.52 | -0.07 |
KOSPI | 31.93 | 2483.64 | 1.3 |
ASX 200 | 26 | 7530.1 | 0.35 |
FTSE 100 | 20.47 | 7885.17 | 0.26 |
DAX | 91.17 | 15412.05 | 0.6 |
CAC 40 | -12.52 | 7119.83 | -0.18 |
Dow Jones | -207.68 | 33949.01 | -0.61 |
S&P 500 | -46.14 | 4117.86 | -1.11 |
NASDAQ Composite | -203.27 | 11910.52 | -1.68 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...