- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 3 января 2023 г.
04.01.202370
Фондовый рынок, Daily history за 3 января 2023 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | 363.88 | 20145.29 | 1.84 |
| KOSPI | -6.99 | 2218.68 | -0.31 |
| ASX 200 | -92.5 | 6946.2 | -1.31 |
| FTSE 100 | 102.39 | 7554.09 | 1.37 |
| DAX | 112.41 | 14181.67 | 0.8 |
| CAC 40 | 29.32 | 6623.89 | 0.44 |
| Dow Jones | -10.88 | 33136.37 | -0.03 |
| S&P 500 | -15.36 | 3824.14 | -0.4 |
| NASDAQ Composite | -79.5 | 10386.98 | -0.76 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!