- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 марта 2022 г.
10.03.202215
Валютный рынок, Daily history за 9 марта 2022 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.73205 | 0.77 |
| EURJPY | 128.289 | 1.77 |
| EURUSD | 1.1073 | 1.61 |
| GBPJPY | 152.724 | 0.77 |
| GBPUSD | 1.31829 | 0.64 |
| NZDUSD | 0.684 | 0.48 |
| USDCAD | 1.28062 | -0.62 |
| USDCHF | 0.92658 | -0.19 |
| USDJPY | 115.855 | 0.18 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного - на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!