- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2021 г.
09.04.2021
Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2021 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.76501 | 0.55 |
| EURJPY | 130.158 | -0.14 |
| EURUSD | 1.19132 | 0.38 |
| GBPJPY | 150.021 | -0.53 |
| GBPUSD | 1.37302 | -0 |
| NZDUSD | 0.70561 | 0.7 |
| USDCAD | 1.25604 | -0.39 |
| USDCHF | 0.92374 | -0.57 |
| USDJPY | 109.253 | -0.51 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!