- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2021 г.
10.02.2021
Валютный рынок, Daily history за 9 февраля 2021 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.77371 | 0.49 |
| EURJPY | 126.729 | -0.01 |
| EURUSD | 1.21194 | 0.61 |
| GBPJPY | 144.488 | -0 |
| GBPUSD | 1.38177 | 0.61 |
| NZDUSD | 0.72382 | 0.32 |
| USDCAD | 1.26939 | -0.36 |
| USDCHF | 0.89212 | -0.67 |
| USDJPY | 104.562 | -0.58 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!