06.03.202022
Сырьевой рынок, Daily history за 5 марта 2020 г.
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 50.07 | -3.32 |
WTI | 45.94 | -2.55 |
Серебро | 17.41 | 1.4 |
Золото | 1671.474 | 2.18 |
Палладий | 2536.41 | 0.36 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже написаны!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...