- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г.
11.02.202032
Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -142 | 23685.98 | -0.6 |
Hang Seng | -162.93 | 27241.34 | -0.59 |
KOSPI | -10.88 | 2201.07 | -0.49 |
ASX 200 | -10.1 | 7012.5 | -0.14 |
FTSE 100 | -19.82 | 7446.88 | -0.27 |
DAX | -19.78 | 13494.03 | -0.15 |
CAC 40 | -14.08 | 6015.67 | -0.23 |
Dow Jones | 174.31 | 29276.82 | 0.6 |
S&P 500 | 24.38 | 3352.09 | 0.73 |
NASDAQ Composite | 107.88 | 9628.39 | 1.13 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...