27.12.2019
Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2019 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 142.05 | 23924.92 | 0.6 |
KOSPI | 7.85 | 2197.93 | 0.36 |
Dow Jones | 105.94 | 28621.39 | 0.37 |
S&P 500 | 16.53 | 3239.91 | 0.51 |
NASDAQ Composite | 69.51 | 9022.39 | 0.78 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже написаны!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...