- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 20 декабря 2019 г.
23.12.2019
Фондовый рынок, Daily history за 20 декабря 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -48.22 | 23816.63 | -0.2 |
| Hang Seng | 70.86 | 27871.35 | 0.25 |
| KOSPI | 7.62 | 2204.18 | 0.35 |
| ASX 200 | -16.8 | 6816.3 | -0.25 |
| FTSE 100 | 8.66 | 7582.48 | 0.11 |
| DAX | 106.94 | 13318.9 | 0.81 |
| CAC 40 | 49.25 | 6021.53 | 0.82 |
| Dow Jones | 78.13 | 28455.09 | 0.28 |
| S&P 500 | 15.85 | 3221.22 | 0.49 |
| NASDAQ Composite | 37.74 | 8924.96 | 0.42 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!