25.11.201911
Фондовый рынок, Daily history за 22 ноября 2019 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 74.3 | 23112.88 | 0.32 |
Hang Seng | 128.2 | 26595.08 | 0.48 |
KOSPI | 5.36 | 2101.96 | 0.26 |
ASX 200 | 36.9 | 6709.8 | 0.55 |
FTSE 100 | 88.26 | 7326.81 | 1.22 |
DAX | 26.18 | 13163.88 | 0.2 |
CAC 40 | 11.92 | 5893.13 | 0.2 |
Dow Jones | 109.33 | 27875.62 | 0.39 |
S&P 500 | 6.75 | 3110.29 | 0.22 |
NASDAQ Composite | 13.67 | 8519.88 | 0.16 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного в FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...