- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2019 г.
31.10.2019
Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2019 г.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -131.01 | 22843.12 | -0.57 |
| Hang Seng | -119.05 | 26667.71 | -0.44 |
| KOSPI | -12.42 | 2080.27 | -0.59 |
| ASX 200 | -55.9 | 6689.5 | -0.83 |
| FTSE 100 | 24.52 | 7330.78 | 0.34 |
| DAX | -29.39 | 12910.23 | -0.23 |
| Dow Jones | 115.23 | 27186.69 | 0.43 |
| S&P 500 | 9.88 | 3046.77 | 0.33 |
| NASDAQ Composite | 27.13 | 8303.98 | 0.33 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!