- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2019 г.
11.10.201959
Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2019 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67602 | 0.55 |
| EURJPY | 118.745 | 0.71 |
| EURUSD | 1.10078 | 0.32 |
| GBPJPY | 134.152 | 2.27 |
| GBPUSD | 1.24358 | 1.88 |
| NZDUSD | 0.63184 | 0.49 |
| USDCAD | 1.32874 | -0.35 |
| USDCHF | 0.99614 | 0.08 |
| USDJPY | 107.863 | 0.38 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!