- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 7 октября 2019 г.
08.10.201935
Валютный рынок, Daily history за 7 октября 2019 г.
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67317 | -0.42 |
| EURJPY | 117.629 | 0.45 |
| EURUSD | 1.09702 | -0.08 |
| GBPJPY | 131.765 | 0.26 |
| GBPUSD | 1.22885 | -0.26 |
| NZDUSD | 0.62885 | -0.42 |
| USDCAD | 1.33074 | -0.1 |
| USDCHF | 0.99458 | 0.04 |
| USDJPY | 107.217 | 0.52 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!