1. Форекс
  2.  » 
  3. Аналитика
  4.  » 
  5. Новости рынка форекс
  6.  » 
  7. Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:
15.02.2019

Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD: 1.1200 (1.0 млрд), 1.1250 (748 млн), 1.1275 (709 млн), 1.1365 (1.1 млрд), 1.1390 (710 млн)

USD/JPY: 109.00 (1.9 млрд), 109.25 (888 млн), 109.95 (400 млн), 110.00 (2.6 млрд), 111.25 (375 млн)

GBP/USD: 1.2700 (491 млн), 1.2720 (313 млн), 1.2790 (244 млн), 1.2870 (244 млн), 1.2875 (862 млн), 1.2900 (284 млн)

AUD/USD: 0.7100 (598 млн), 0.7200 (889 млн)

USD/CAD: 1.3200 (954 млн), 1.3240 (741 млн), 1.3275 (790 млн), 1.3375 (575 млн), 1.3420 (600 млн)

NZD/USD: 0.6750 (270 млн), 0.6810 (250 млн), 0.6820 (271 млн), 0.6825 (1.8 млрд), 0.6830 (618 млн)

EUR/GBP: 0.8750 (1.3 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Опрос


Загрузка...