- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2024 г.
11.10.202423
Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2024 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.6739 | 0.37 |
EURJPY | 162.414 | -0.5 |
EURUSD | 1.09349 | -0.05 |
GBPJPY | 193.892 | -0.55 |
GBPUSD | 1.30557 | -0.09 |
NZDUSD | 0.60932 | 0.53 |
USDCAD | 1.37403 | 0.23 |
USDCHF | 0.85614 | -0.51 |
USDJPY | 148.524 | -0.45 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!