- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Валютный рынок, Daily history за 9 сентября 2024 г.
10.09.202420
Валютный рынок, Daily history за 9 сентября 2024 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.66613 | -0.14 |
EURJPY | 157.988 | 0.23 |
EURUSD | 1.10364 | -0.45 |
GBPJPY | 187.151 | 0.23 |
GBPUSD | 1.30737 | -0.45 |
NZDUSD | 0.61444 | -0.46 |
USDCAD | 1.35548 | -0.09 |
USDCHF | 0.84925 | 0.72 |
USDJPY | 143.15 | 0.69 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!