26.03.202018
Фондовый рынок, Daily history за 25 марта 2020 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 1454.28 | 19546.63 | 8.04 |
Hang Seng | 863.7 | 23527.19 | 3.81 |
KOSPI | 94.79 | 1704.76 | 5.89 |
ASX 200 | 262.4 | 4998.1 | 5.54 |
FTSE 100 | 242.19 | 5688.2 | 4.45 |
DAX | 173.69 | 9874.26 | 1.79 |
CAC 40 | 189.6 | 4432.3 | 4.47 |
Dow Jones | 1177.19 | 21882.1 | 5.69 |
S&P 500 | 28.23 | 2475.56 | 1.15 |
NASDAQ Composite | -33.57 | 7384.29 | -0.45 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже написаны!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...