17.03.202016
Фондовый рынок, Daily history за 16 марта 2020 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -429.01 | 17002.04 | -2.46 |
Hang Seng | -969.34 | 23063.57 | -4.03 |
KOSPI | -56.58 | 1714.86 | -3.19 |
ASX 200 | -537.3 | 5002 | -9.7 |
FTSE 100 | -215.03 | 5151.08 | -4.01 |
DAX | -489.83 | 8742.25 | -5.31 |
CAC 40 | -236.9 | 3881.46 | -5.75 |
Dow Jones | -2997.1 | 20188.52 | -12.93 |
S&P 500 | -324.89 | 2386.13 | -11.98 |
NASDAQ Composite | -970.29 | 6904.59 | -12.32 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...