31.01.202011
Фондовый рынок, Daily history за 30 января 2020 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -401.65 | 22977.75 | -1.72 |
Hang Seng | -711.5 | 26449.13 | -2.62 |
KOSPI | -37.28 | 2148 | -1.71 |
ASX 200 | -23.1 | 7008.4 | -0.33 |
FTSE 100 | -101.61 | 7381.96 | -1.36 |
DAX | -187.88 | 13157.12 | -1.41 |
CAC 40 | -83.12 | 5871.77 | -1.4 |
Dow Jones | 124.99 | 28859.44 | 0.43 |
S&P 500 | 10.26 | 3283.66 | 0.31 |
NASDAQ Composite | 23.77 | 9298.93 | 0.26 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD, без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...