21.01.2020
Сырьевой рынок, Daily history за 20 января 2020 г.
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 65.44 | -0.34 |
WTI | 58.84 | -1.11 |
Серебро | 18.04 | 0.11 |
Золото | 1560.702 | 0.14 |
Палладий | 2484.74 | 0.03 |
Попались незнакомые термины? Глоссарий трейдера все разъяснит.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...