17.01.2020
Сырьевой рынок, Daily history за 16 января 2020 г.
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 64.91 | 0.64 |
WTI | 58.61 | 0.96 |
Серебро | 17.91 | -0.33 |
Золото | 1552.312 | -0.24 |
Палладий | 2305.82 | 1.91 |
Попались незнакомые термины? Глоссарий трейдера все разъяснит.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...