07.02.2019
Валютный рынок, Daily history за 6 февраля 2019 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71065 | -1.77 |
EURJPY | 124.94 | -0.36 |
EURUSD | 1.13609 | -0.37 |
GBPJPY | 142.17 | -0.15 |
GBPUSD | 1.29274 | -0.16 |
NZDUSD | 0.67753 | -1.69 |
USDCAD | 1.32114 | 0.65 |
USDCHF | 1.00236 | 0.26 |
USDJPY | 109.968 | 0.01 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...