07.02.2019
Фондовый рынок, Daily history за 6 февраля 2019 г.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.61 | 20874.06 | 0.14 |
ASX 200 | 20.2 | 6026.1 | 0.34 |
FTSE 100 | -4.28 | 7173.09 | -0.06 |
DAX | -43.26 | 11324.72 | -0.38 |
Dow Jones | -21.22 | 25390.3 | -0.08 |
S&P 500 | -6.09 | 2731.61 | -0.22 |
NASDAQ Composite | -26.8 | 7375.28 | -0.36 |
Клиентам FxPro также доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...