05.10.201853
Валютный рынок. Daily history за 4 октября 2018 года:
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
$1,1513 | +0,28% | |
GBP\/USD | $1,3020 | +0,54% |
USD\/CHF | Chf0,99156 | +0,13% |
USD\/JPY | Y113,88 | -0,52% |
Y131,13 | -0,23% | |
GBP\/JPY | Y148,284 | +0,02% |
$0,7077 | -0,43% | |
NZD\/USD | $0,6476 | -0,64% |
USD\/CAD | C$1,29228 | +0,42% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Загрузка...