Валютный рынок. Daily history за 08 мая 2018 года:
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
$1,1861 | -0,51% | |
GBP\/USD | $1,3545 | -0,10% |
USD\/CHF | Chf1,00141 | -0,13% |
USD\/JPY | Y109,05 | -0,02% |
Y129,36 | -0,53% | |
GBP\/JPY | Y147,721 | -0,12% |
$0,7452 | -0,81% | |
NZD\/USD | $0,6970 | -0,65% |
USD\/CAD | C$1,29475 | +0,49% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade