08.05.201815
Валютный рынок. Daily history за 07 мая 2018 года:
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
$1,1921 | -0,35% | |
GBP\/USD | $1,3558 | +0,19% |
USD\/CHF | Chf1,00267 | +0,27% |
USD\/JPY | Y109,08 | +0,02% |
Y130,04 | -0,32% | |
GBP\/JPY | Y147,891 | +0,23% |
$0,7512 | -0,32% | |
NZD\/USD | $0,7015 | -0,10% |
USD\/CAD | C$1,28835 | +0,26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Загрузка...