30.04.201826
Валютный рынок. Daily history за 27 апреля 2018 года:
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
$1,2129 | +0,20% | |
GBP\/USD | $1,3779 | -0,99% |
USD\/CHF | Chf0,98783 | -0,15% |
USD\/JPY | Y109,08 | 0,21% |
Y132,30 | -0,01% | |
GBP\/JPY | Y150,287 | -1,21% |
$0,7579 | +0,34% | |
NZD\/USD | $0,7083 | +0,33% |
USD\/CAD | C$1,2835 | -0,26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Загрузка...