Валютный рынок. Daily history за 29 марта 2018 года:
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
$1,2301 | -0,07% | |
GBP\/USD | $1,4030 | -0,35% |
USD\/CHF | Chf0,9563 | -0,01% |
USD\/JPY | Y106,47 | -0,30% |
Y131,98 | +0,42% | |
GBP\/JPY | Y149,479 | -0,56% |
$0,7676 | +0,21% | |
NZD\/USD | $0,7231 | +0,36% |
USD\/CAD | C$1,28835 | -0,30% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade